首页
│
港股
│
期货期权
│
权证
│
ETF
│
A股
│
外汇
│
环球基金
│
香港脉搏
│
香港好去处
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
│
中国香港站
│官方微博:
环球基金
www.etnetchina.com.cn
loading...
基金首页
中港基金互认
new
香港基金排行
基金搜索
专家见地
基金数据
产品登场
QDII基金资讯
QDII教室
您现在所在的位置:
首页
>
环球基金
>
基金数据
> 瑞声科技(02018)-公司回购股份纪录
瑞声科技(02018)-公司回购股份纪录
2025/01/13 12:02
打印本文章
字体:
小
中
大
瑞声科技(
02018
)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
----------------------------------------
10╱01╱25 255.5 9,229.1 37.000~35.600
09╱01╱25 330.5 11,916.6 36.400~35.200
08╱01╱25 565.5 20,605.6 38.500~35.300
07╱01╱25 80.0 3,028.8 39.150~37.450
06╱01╱25 184.5 7,011.9 39.150~37.550
03╱01╱25 198.0 7,366.7 38.750~35.950
02╱01╱25 314.0 11,518.4 37.650~36.050
31╱12╱24 231.0 8,720.6 38.200~37.000
30╱12╱24 219.5 8,213.4 38.250~37.050
27╱12╱24 275.0 10,509.3 38.850~37.900
24╱12╱24 219.0 8,138.6 37.500~36.700
23╱12╱24 321.0 11,934.5 38.500~36.700
20╱12╱24 200.0 7,462.4 37.950~36.800
19╱12╱24 200.0 7,421.7 38.150~35.700
18╱12╱24 190.0 6,948.4 37.150~35.750
17╱12╱24 275.0 10,154.2 37.750~36.400
06╱01╱23 738.5 12,237.8 16.620~16.480
05╱01╱23 1,500.0 24,917.7 16.800~16.400
04╱01╱23 300.0 5,381.8 18.020~17.840
03╱01╱23 6.0 105.8 17.640~17.640
30╱12╱22 1,500.0 26,533.1 17.900~17.320
29╱12╱22 390.0 6,635.2 17.100~16.960
28╱12╱22 315.5 5,457.6 17.300~17.280
20╱12╱22 644.0 10,903.2 17.000~16.760
19╱12╱22 856.0 14,602.8 17.100~16.900
30╱09╱22 1,250.0 15,287.6 12.720~11.900
29╱09╱22 2,500.0 31,076.3 12.660~11.980
30╱05╱19 1,000.0 41,520.7 41.900~41.200
29╱05╱19 1,000.0 42,226.3 42.400~42.000
27╱05╱19 1,000.0 42,360.0 42.000~41.950
----------------------------------------
返回基金数据
上一篇文章:
安踏体育(02020)-公司回购股份纪录
下一篇文章:
彩客新能源(01986)-公司回购股份纪录
其它基金数据
天鸽互动(01980)-公司回购股份纪录
2025-01-13 12:02
太古地产(01972)-公司回购股份纪录
2025-01-13 12:02
清科创业(01945)-公司回购股份纪录
2025-01-13 12:02
新秀丽(01910)-公司回购股份纪录
2025-01-13 12:02
维亚生物(01873)-公司回购股份纪录
2025-01-13 12:02
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
文件为准。
2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
能力相适应。基金投资要承担相应风险。