环球基金www.etnetchina.com.cn

歌礼制药-B(01672)-公司回购股份纪录

2024/11/20 12:02打印本文章字体:
          歌礼制药-B(01672)-公司回购股份纪录
          ======================
 
     日期     数量(千股)  金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
  --------------------------------------
  19╱11╱24   300.0   502.2  1.680~1.650
  18╱11╱24   500.0   831.1  1.680~1.600
  15╱11╱24   600.0   962.0  1.660~1.490
  14╱11╱24   600.0   927.4  1.600~1.500
  13╱11╱24   300.0   477.0  1.640~1.560
  12╱11╱24   187.0   301.0  1.610~1.600
  11╱11╱24    51.0    79.5  1.560~1.550
  08╱11╱24   436.0   660.6  1.530~1.470
  06╱11╱24   399.0   584.4  1.500~1.430
  05╱11╱24   300.0   433.1  1.450~1.430
  04╱11╱24   600.0   865.6  1.450~1.410
  01╱11╱24   600.0   858.5  1.460~1.390
  31╱10╱24   600.0   863.4  1.460~1.410
  30╱10╱24   600.0   876.5  1.470~1.430
  29╱10╱24   467.0   676.0  1.450~1.430
  28╱10╱24   125.0   175.3  1.410~1.380
  25╱10╱24   500.0   690.9  1.390~1.360
  24╱10╱24   300.0   405.0  1.360~1.340
  23╱10╱24   600.0   813.2  1.370~1.320
  22╱10╱24   300.0   404.1  1.350~1.340
  21╱10╱24   451.0   602.7  1.340~1.320
  18╱10╱24   300.0   396.8  1.330~1.290
  17╱10╱24   600.0   777.8  1.320~1.270
  16╱10╱24   600.0   759.1  1.280~1.230
  15╱10╱24   100.0   128.6  1.330~1.230
  14╱10╱24   300.0   396.5  1.330~1.310
  10╱10╱24   700.0   960.2  1.400~1.330
  09╱10╱24   700.0   934.9  1.360~1.280
  08╱10╱24 3,500.0 4,863.5  1.390~1.370
  07╱10╱24 1,816.0 2,378.7  1.310~1.300
  --------------------------------------
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。