环球基金www.etnetchina.com.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 霸菱德国增长基金 - A/累积/英镑+8.46% +10.07% +18.76% +23.06% 2025/01/24
2. 施罗德环球基金系列欧洲小型公司 - A/累积+3.48% +9.71% +10.68% -8.42% 2025/01/24
3. 贝莱德欧元市场基金 - A2/欧元+7.64% +7.95% +20.45% +28.73% 2025/01/24
4. 富达基金 - 德国基金 - A/欧元+5.59% +7.88% +22.02% +24.52% 2025/01/24
5. 施罗德环球基金系列欧元股票 - A/累积+6.21% +7.38% +18.93% +13.57% 2025/01/24

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 骏利亨德森远见基金 - 泛欧地产股票基金 - A2/欧元-0.55% -9.76% -0.57% -23.88% 2025/01/24
2. 霸菱欧洲基金 - A/收益/美元+4.97% -3.77% +2.60% +3.67% 2025/01/24
3. 邓普顿欧洲中小型公司基金 - A/累算/欧元+0.17% -3.54% +4.89% +13.76% 2025/01/24
4. 景顺英国动力基金 - A/每年派息/英镑+1.92% -2.35% +13.31% +26.32% 2025/01/24
5. 施罗德环球基金系列英国股票 - A/累积+2.12% -1.24% +2.91% +1.13% 2025/01/24
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。