环球基金www.etnetchina.com.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 中银香港投资基金 - 中银香港香港股票基金 - A/港元+18.54% +12.25% +15.84% -17.60% 2024/11/19
2. 首域盈信香港增长基金 - I+5.69% +11.72% +2.70% -26.19% 2024/11/19
3. 信安丰裕人生基金 - 香港股票基金+14.33% +11.56% +11.30% -28.01% 2024/11/19
4. 摩根宜安香港 - A+11.79% +11.40% +8.13% -30.89% 2024/11/19
5. 摩根公积金香港 - 投资单位+11.67% +11.31% +8.06% -30.84% 2024/11/19

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港低波幅股票基金 - A+11.83% +3.49% +12.64% -5.43% 2024/11/19
2. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港价值基金 - A+10.95% +5.51% +14.57% +3.42% 2024/11/19
3. 中银香港投资基金 - 中银香港香港收入基金 - A+15.13% +6.78% +15.02% -4.24% 2024/11/19
4. 施罗德环球基金系列香港股票 - A/累积/港元+3.54% +9.86% +1.20% -27.24% 2024/11/19
5. 宏利环球基金 - 巨龙增长基金 - AA/美元+12.12% +9.95% +7.69% -40.85% 2024/11/19
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。