环球基金www.etnetchina.com.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 信安丰裕人生基金 - 香港股票基金+17.26% +16.92% +39.54% +6.17% 2025/03/28
2. 中银香港投资基金 - 中银香港香港股票基金 - A/港元+16.80% +16.63% +45.31% +14.66% 2025/03/28
3. 安联精选香港基金 - C/普通+14.85% +14.30% +34.83% +0.76% 2025/03/28
4. 安联香港股票基金 - A/收息/美元+14.51% +13.90% +35.65% +0.08% 2025/03/28
5. 摩根宜安香港 - A+14.06% +13.70% +36.59% -0.35% 2025/03/28

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 首域盈信香港增长基金 - I+8.53% +8.13% +20.00% -5.20% 2025/03/28
2. 施罗德环球基金系列香港股票 - A/累积/港元+8.68% +8.26% +18.54% -8.12% 2025/03/28
3. 中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚香港价值基金 - A+8.24% +8.53% +25.13% +9.56% 2025/03/28
4. 中银香港全天候香港股票基金 - A1/港元+9.33% +9.63% +28.53% -13.32% 2025/03/28
5. 中银香港投资基金 - 中银香港香港收入基金 - A+11.68% +11.84% +31.36% +15.57% 2025/03/28
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。