环球基金www.etnetchina.com.cn

5 大表现最佳基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 骏利亨德森远见基金 - 泛欧地产股票基金 - A2/欧元+7.65% +10.72% +4.29% +0.97% 2025/06/27
2. 宏利环球基金 - 亚太房地产投资信托产业基金 - AA/美元+13.83% +8.45% +17.53% -6.82% 2025/06/27
3. 中银香港投资基金 - 中银香港亚太房地产基金 - A+13.88% +7.71% +17.09% +3.03% 2025/06/27
4. 骏利亨德森远见基金 - 亚太地产收益基金 - A2/美元+9.98% +7.47% +10.92% -5.30% 2025/06/27
5. 富兰克林环球物业收益基金 - A/累算/美元+5.12% +4.63% +8.84% +4.31% 2025/06/27

5 大表现最差基金

 名称年初至今三个月一年三年截至
1. 宏利环球基金 - 环球房地产投资信托产业基金 - AA+4.99% +1.45% +9.93% +4.17% 2025/06/27
2. 施罗德环球基金系列环球城市 - A/累积/美元+3.71% +2.47% +8.30% +1.73% 2025/06/27
3. 景顺天下地产收益基金 - A/累积/美元+4.23% +3.25% +5.85% +2.95% 2025/06/27
4. 骏利亨德森远见基金 - 环球地产股票基金 - A2/美元+3.78% +3.28% +8.85% +0.86% 2025/06/27
5. 联博 - 环球房地产证券基金 - A/美元+5.47% +4.14% +11.89% +7.75% 2025/06/27
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。