环球基金www.etnetchina.com.cn
QDII教室
  • 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1摩根中国A股机会 - 累计/人民币+10.15% +20.62% +5.26% -34.61% 2024/11/19
2摩根新兴动力混合型证券投资基金 - H+14.52% +19.17% +11.52% -36.11% 2024/11/19
3宏利盈进基金SPC - 中国A股独立资产组合 - AA+12.07% +19.10% +9.20% -32.36% 2024/11/19
4建信优选成长混合型证券投资基金 - H+3.02% +19.10% -0.92% -17.55% 2024/11/19
5摩根中国先驱A股基金 - 累计/美元+7.72% +18.32% +4.59% -42.41% 2024/11/19
 名称年初至今三个月一年三年截至
1中银香港全天候亚太高收益基金 - A1/美元+17.94% +12.24% +19.64% -21.66% 2024/11/18
2富达基金 - 澳洲多元化股票基金 - A/澳元+14.38% +6.95% +22.45% +15.58% 2024/11/19
3法巴绿色亚洲基金 - 经典欧元/资本/欧元+7.83% +4.72% +9.55% -17.87% 2024/11/19
4中银香港投资基金 - 中银香港澳洲收入基金 - A+7.38% +2.96% +11.79% +14.97% 2024/11/19
5霸菱澳洲基金 - A/收益/美元+6.54% +2.34% +20.55% +10.08% 2024/11/19
 名称年初至今三个月一年三年截至
1法巴主要消费品创新股票基金 - 经典/资本/欧元+14.98% +14.49% +21.79% -5.81% 2024/11/19
2富达基金 - 环球金融服务基金 - A/欧元+31.83% +14.38% +38.52% +32.66% 2024/11/19
3景顺环球消费趋势基金 - A/累积/美元+19.79% +13.83% +28.58% -25.63% 2024/11/19
4中银香港全天候环球投资基金 - A1/美元+39.13% +13.74% +49.07% +41.69% 2024/11/18
5法巴能源转型基金 - 经典/资本/欧元-11.94% +11.90% +0.89% -66.23% 2024/11/19
 名称年初至今三个月一年三年截至
1摩根泰国 - 累计/美元+7.28% +10.00% +10.31% -2.28% 2024/11/19
2富达基金 - 泰国基金 - A/美元+2.28% +7.62% +4.67% -17.12% 2024/11/19
3景顺东协基金 - A/每年派息/美元+9.97% +5.25% +14.24% +13.09% 2024/11/19
4摩根东协 - 累计/美元+14.66% +5.11% +19.74% +3.06% 2024/11/19
5富达基金 - 东协基金 - A/美元+14.69% +4.06% +19.53% +2.02% 2024/11/19
 名称年初至今三个月一年三年截至
1法巴能源转型基金 - 经典/资本/欧元-11.94% +11.90% +0.89% -66.23% 2024/11/19
2贝莱德世界能源基金 - A2/美元+10.15% +1.34% +10.93% +61.84% 2024/11/19
3贝莱德可持续能源基金 - A2/美元-7.00% -3.98% +2.71% -16.50% 2024/11/19
4施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积+0.33% -5.09% +4.59% +53.34% 2024/11/19
 名称年初至今三个月一年三年截至
1JPM 环球天然资源 - A/分派/欧元+7.02% +4.22% +11.00% +34.88% 2024/11/19
2富兰克林天然资源基金 - A/累算/美元+8.07% +1.75% +11.54% +42.39% 2024/11/19
3景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+18.08% +1.37% +32.73% -2.64% 2024/11/19
4施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+27.80% +1.13% +40.98% +17.72% 2024/11/19
5南商中国源动力基金 - A+14.66% +0.59% +14.59% -8.73% 2024/11/19
  • 排名前20
代码基金简称年初至今三个月一年两年最新净值
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A+41.86%+27.58%+34.00%+35.16%¥0.96
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C+39.12%+26.08%+31.24%+30.77%¥0.91
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A+36.44%+14.04%+34.91%+47.16%¥1.33
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C+36.14%+14.01%+34.57%+46.19%¥1.31
000043嘉实美国成长股票人民币+34.96%+8.78%+36.72%+72.26%¥4.93
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A+34.25%+13.11%+33.96%+45.81%¥0.18
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C+34.04%+13.06%+33.65%+44.89%¥0.18
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A+33.61%+12.27%+34.29%--¥1.80
017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C+33.15%+12.17%+33.76%--¥1.79
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A+33.02%+7.27%+36.72%--¥1.66
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币A+32.83%+7.09%+35.90%+82.70%¥3.47
000044嘉实美国成长股票美元现汇+32.79%+7.86%+35.77%+70.73%¥4.18
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)+32.40%+6.75%+34.76%+88.13%¥1.78
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C+32.37%+7.15%+35.96%--¥1.64
160644鹏华港美互联股票人民币+31.25%+7.45%+27.32%+42.76%¥1.29
012060富国全球消费精选混合(QDII)人民币A+31.14%+19.22%+26.73%+35.86%¥1.07
019265南方港股数字经济混合发起(QDII)A+30.84%+14.93%+23.17%--¥1.27
006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A+30.67%+6.12%+34.89%+80.87%¥3.31
012062富国全球消费精选混合(QDII)人民币C+30.45%+19.04%+25.97%+34.25%¥1.05
019447华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)+30.29%+5.89%+33.80%--¥0.25
更新时间:2024/11/19
基金搜索
 

热门基金