环球基金www.etnetchina.com.cn
  • 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1中银香港投资基金 - 中银香港中国丰盛消费基金 - A/分派/港元+19.84% +18.89% +46.99% +7.98% 2025/03/27
2华夏中国机会基金 - A/美元+16.89% +16.46% +39.83% +4.83% 2025/03/27
3中银香港投资基金 - 中银香港中国股票基金 - A/港元+16.78% +16.19% +40.89% +4.85% 2025/03/27
4富达基金 - 中国消费动力基金 - A/美元+17.22% +15.99% +22.72% -10.23% 2025/03/27
5瀚亚投资 - 中国股票基金 - A+17.09% +15.78% +35.46% -15.65% 2025/03/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1富达基金 - 新兴亚洲基金 - A/累积/美元+6.70% +6.11% +9.63% +12.23% 2025/03/27
2富达基金 - 亚太股息基金 - A/美元+6.26% +5.19% +11.54% +6.69% 2025/03/27
3施罗德环球基金系列新兴亚洲 - A/累积/美元+5.92% +4.95% +12.68% +3.10% 2025/03/27
4富达基金 - 太平洋基金 - A/美元+5.04% +4.85% +8.21% -4.92% 2025/03/27
5中银香港投资基金 - 中银香港亚太房地产基金 - A+5.73% +4.79% +1.32% -9.42% 2025/03/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+40.63% +39.58% +63.91% +14.09% 2025/03/27
2施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+36.48% +34.48% +61.30% +36.59% 2025/03/27
3晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+33.59% +32.11% +47.35% +19.81% 2025/03/27
4贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+30.89% +29.29% +50.70% +23.07% 2025/03/27
5景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+26.24% +24.07% +42.20% +4.72% 2025/03/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1霸菱东欧基金 - A/收益/美元+15.52% +17.59% +22.74% +5.92% 2025/03/27
2法巴巴西股票基金 - 经典/资本/美元+17.27% +16.87% -15.66% -27.13% 2025/03/27
3东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2/累积/美元+16.85% +15.86% -12.07% +0.63% 2025/03/26
4邓普顿拉丁美洲基金 - A/每年派息/美元+15.79% +15.46% -12.17% -9.11% 2025/03/27
5贝莱德拉丁美洲基金 - A2/美元+16.82% +15.23% -16.73% -8.63% 2025/03/27
 名称年初至今三个月一年三年截至
1贝莱德世界能源基金 - A2/美元+7.78% +8.49% +1.35% +20.97% 2025/03/27
2施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积+5.51% +7.18% -1.70% +19.36% 2025/03/27
3贝莱德可持续能源基金 - A2/美元-5.13% -5.98% -10.85% -9.15% 2025/03/27
4法巴能源转型基金 - 经典/资本/欧元-14.35% -16.25% -8.01% -60.91% 2025/03/26
 名称年初至今三个月一年三年截至
1富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+40.63% +39.58% +63.91% +14.09% 2025/03/27
2施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+36.48% +34.48% +61.30% +36.59% 2025/03/27
3晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+33.59% +32.11% +47.35% +19.81% 2025/03/27
4贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+30.89% +29.29% +50.70% +23.07% 2025/03/27
5景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+26.24% +24.07% +42.20% +4.72% 2025/03/27
基金搜索
 

热门基金