环球基金www.etnetchina.com.cn
QDII教室
  • 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1南商中国均衡基金 - A+9.35% -1.46% +3.91% -21.46% 2024/09/10
2施罗德中国股债收息基金 - A/累积/港元-2.04% -3.24% -5.43% -29.37% 2024/09/10
3招商红利回报均衡基金 - A+7.66% -3.57% +5.08% -21.98% 2024/09/10
4工银资管中国香港前瞻基金+7.95% -3.64% +0.39% -50.36% 2024/09/10
5瑞银 (卢森堡) 中国股债基金 (美元) - P/acc/美元+1.92% -4.74% -0.48% -38.75% 2024/09/10
 名称年初至今三个月一年三年截至
1骏利亨德森远见基金 - 亚太地产收益基金 - A2/美元+1.25% +7.04% +4.29% -22.02% 2024/09/10
2首源亚洲房地产基金 - I/派息+1.97% +5.80% +5.41% -18.37% 2024/09/10
3霸菱澳洲基金 - A/收益/美元+4.59% +4.73% +17.79% +6.43% 2024/09/10
4安联亚太收益基金 - A/收息/美元+8.96% +3.02% +7.51% +8.48% 2024/09/10
5富达基金 - 澳洲多元化股票基金 - A/澳元+6.62% +2.74% +12.34% +8.96% 2024/09/10
 名称年初至今三个月一年三年截至
1骏利亨德森环球房地产股票入息基金 - A2/美元+12.06% +15.34% +21.49% -3.70% 2024/09/10
2联博 - 环球房地产证券基金 - A/美元+10.53% +15.19% +20.96% -6.31% 2024/09/10
3骏利亨德森远见基金 - 环球地产股票基金 - A2/美元+8.35% +14.42% +15.55% -12.74% 2024/09/10
4富兰克林环球物业收益基金 - A/累算/美元+8.85% +13.72% +18.93% -7.88% 2024/09/10
5宏利环球基金 - 环球房地产投资信托产业基金 - AA+7.06% +12.99% +17.51% -4.69% 2024/09/10
 名称年初至今三个月一年三年截至
1摩根泰国 - 累计/美元+7.69% +19.46% +3.13% -0.18% 2024/09/10
2富达基金 - 印尼基金 - A/美元+5.18% +15.08% +2.67% +12.11% 2024/09/10
3富达基金 - 泰国基金 - A/美元+3.79% +14.45% -0.73% -12.88% 2024/09/10
4摩根印尼 - 累计/美元+1.74% +13.47% -2.71% +10.88% 2024/09/10
5摩根东协 - 累计/美元+13.72% +13.29% +14.74% +6.64% 2024/09/10
 名称年初至今三个月一年三年截至
1贝莱德可持续能源基金 - A2/美元-4.32% -3.02% +2.50% -11.83% 2024/09/10
2施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积-0.71% -4.75% -0.66% +70.61% 2024/09/10
3贝莱德世界能源基金 - A2/美元+1.09% -4.95% -3.16% +70.97% 2024/09/10
4法巴能源转型基金 - 经典/资本/欧元-25.56% -13.95% -37.25% -66.33% 2024/09/10
 名称年初至今三个月一年三年截至
1施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+21.85% +10.67% +38.03% +23.83% 2024/09/10
2贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+19.13% +10.23% +27.99% +7.52% 2024/09/10
3晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+14.46% +7.12% +25.98% +16.38% 2024/09/10
4富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+19.33% +5.43% +30.58% +1.49% 2024/09/10
5景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+10.72% +3.59% +20.14% +3.28% 2024/09/10
  • 排名前20
代码基金简称年初至今三个月一年两年最新净值
007976易方达黄金主题人民币C+20.96%+9.07%+27.53%+49.63%¥1.01
161116易方达黄金主题人民币A+20.74%+9.04%+27.42%+49.63%¥1.01
164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A+20.43%+6.55%+25.94%+43.83%¥1.07
007978易方达黄金主题美元现汇C+20.34%+9.23%+29.09%+44.90%¥0.14
018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C+20.00%+6.48%+25.50%--¥1.07
160719嘉实黄金+19.83%+7.16%+25.45%+43.49%¥1.26
007977易方达黄金主题美元现汇A+19.33%+8.40%+29.09%+44.90%¥0.14
320013诺安全球黄金+19.30%+7.07%+25.28%+42.68%¥1.37
165513中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A+18.61%+6.15%+15.43%+19.64%¥0.69
000043嘉实美国成长股票人民币+17.96%-4.44%+23.15%+51.83%¥4.31
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币+17.90%-3.95%+27.35%+58.28%¥3.08
000044嘉实美国成长股票美元现汇+17.37%-4.45%+24.69%+47.23%¥3.70
006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇+17.33%-3.95%+28.80%+53.32%¥2.98
006105宏利印度股票(QDII)+15.68%+4.00%+23.16%+29.32%¥1.57
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)+15.36%-3.70%+15.41%+13.68%¥1.06
019549华夏全球股票美元现汇(QDII)+14.75%-3.69%----¥0.15
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)+14.50%-10.12%+22.54%+52.14%¥1.54
486002工银全球精选股票(QDII)+14.33%-0.94%+19.81%+38.49%¥3.68
164824工银印度基金人民币+14.27%+4.03%+19.90%+29.11%¥1.61
017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A+14.12%-3.73%+19.13%--¥1.54
更新时间:2024/09/10
  • 《基金债券攻略-凌风》让基金经理替你把关
  • 2024-09-09 11:02
  •   《基金债券攻略》上次提到,8月初的时候,环球股市经历了一次剧烈震荡,我身边有些反 应敏捷的朋友,尤其是以短炒为主的,马上把手上的股票沽出,以回避风险,进取...

基金搜索
 

热门基金