环球基金www.etnetchina.com.cn
QDII教室
  • 中国
  • 亚太区
  • 全球
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
 名称年初至今三个月一年三年截至
1易方达 (香港) 中国股票股息基金 - A/累积/港元+1.31% +4.10% -15.73% -48.24% 2024/07/25
2招商红利回报均衡基金 - A+8.56% +4.04% +2.43% -22.41% 2024/07/25
3工银资管中国香港前瞻基金+8.91% +3.26% -5.77% -47.96% 2024/07/25
4中银保诚资产管理投资基金 - 中银保诚中国价值基金 - A+13.91% +2.56% +5.50% +6.04% 2024/07/25
5南商中国均衡基金 - A+8.74% +2.32% -0.16% -22.33% 2024/07/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1安联亚太收益基金 - A/收息/美元+8.64% +7.51% +1.42% +13.30% 2024/07/25
2中银香港投资基金 - 中银香港亚太股票收入基金 - A+10.17% +6.91% +9.34% -6.12% 2024/07/25
3摩根太平洋证券 - 累计/美元+6.61% +6.74% +4.02% -19.08% 2024/07/25
4摩根太平洋科技 - 累计/美元+5.70% +6.48% +5.14% -32.81% 2024/07/25
5宏利环球基金 - 可持续亚洲股票基金 - AA+9.90% +5.93% +5.09% -12.80% 2024/07/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1骏利亨德森远见基金 - 生物科技基金 - A2/美元+21.27% +23.24% +36.15% +45.16% 2024/07/25
2富兰克林生物科技新领域基金 - A/累算/美元+16.53% +15.53% +32.34% +5.62% 2024/07/25
3安联全球高成长科技基金 - A/收息/美元+16.54% +11.73% +25.43% +11.79% 2024/07/25
4施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+19.37% +10.21% +23.43% +14.86% 2024/07/25
5骏利亨德森环球生命科技基金 - A2/美元+12.46% +10.20% +14.64% +14.89% 2024/07/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1景顺印度股票基金 - A/每年派息/美元+19.87% +14.14% +36.51% +50.29% 2024/07/25
2施罗德环球基金系列台湾股票 - A/累积+12.58% +13.91% +18.95% +3.44% 2024/07/23
3摩根印度小型企业 - 累计/美元+23.67% +13.71% +34.22% +33.23% 2024/07/25
4JPM 台湾 - A/分派/美元+10.34% +12.91% +19.66% +2.47% 2024/07/23
5宏利环球基金 - 台湾股票基金 - AA+4.43% +12.14% +10.00% +11.48% 2024/07/23
 名称年初至今三个月一年三年截至
1法巴能源转型基金 - 经典/资本/欧元-19.81% +8.11% -45.87% -65.32% 2024/07/25
2贝莱德可持续能源基金 - A2/美元-4.38% +3.73% -7.14% -5.91% 2024/07/25
3景顺能源转型基金 - A/累积/美元-1.02% +2.94% -7.40% -17.51% 2024/07/25
4施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积+3.59% -2.45% +8.78% +83.37% 2024/07/25
5贝莱德世界能源基金 - A2/美元+6.64% -4.45% +8.68% +85.07% 2024/07/25
 名称年初至今三个月一年三年截至
1施罗德环球基金系列环球黄金 - A/累积/美元+19.37% +10.21% +23.43% +14.86% 2024/07/25
2贝莱德世界黄金基金 - A2/美元+15.58% +9.14% +12.83% +1.26% 2024/07/25
3景顺黄金及特别矿业基金 - A/累积/美元+12.48% +6.84% +10.19% -0.99% 2024/07/25
4富兰克林黄金及贵金属基金 - A/累算/美元+15.82% +5.10% +12.65% -5.86% 2024/07/25
5晋达GSF环球黄金基金 - A/收益股份/美元+10.61% +4.36% +10.13% +6.44% 2024/07/25
  • 排名前20
代码基金简称年初至今三个月一年两年最新净值
539002建信新兴市场混合(QDII)A+21.00%+6.56%+27.87%+28.87%¥0.99
018147建信新兴市场混合(QDII)C+20.34%+6.39%+26.87%--¥0.98
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)+18.56%+4.02%+26.36%+49.69%¥1.60
016664天弘全球高端制造混合(QDII)A+18.50%+0.43%+16.69%--¥1.17
016665天弘全球高端制造混合(QDII)C+18.23%+0.35%+16.28%--¥1.16
000043嘉实美国成长股票人民币+17.88%+4.36%+23.38%+50.72%¥4.31
019447华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)+17.64%+3.65%----¥0.22
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币+17.12%+6.10%+24.98%+53.46%¥3.06
000044嘉实美国成长股票美元现汇+16.95%+4.01%+23.29%+43.18%¥3.68
501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)+16.40%+4.04%+17.13%--¥1.32
006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇+16.25%+5.75%+24.82%+45.69%¥2.95
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A+16.15%+2.50%+20.44%--¥1.45
016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)+16.10%+3.92%+16.60%--¥1.31
270023广发全球精选股票(QDII)人民币A+16.04%+2.51%+27.63%+57.25%¥3.52
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C+15.78%+2.35%+19.74%--¥1.43
501226长城全球新能源车股票发起式(QDII)A+15.74%+3.21%+10.28%--¥1.32
007976易方达黄金主题人民币C+15.69%+2.88%+18.38%+41.23%¥0.97
000041华夏全球股票(QDII)(人民币)+15.62%+3.46%+16.17%+15.67%¥1.06
160644鹏华港美互联股票人民币+15.54%+2.25%+9.96%+15.78%¥1.14
016667景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)+15.49%+3.70%+17.03%--¥0.18
更新时间:2024/07/25
  • 《宏观论势-李依莱》多极世界中的投资之道
  • 2024-07-23 10:37
  •   《宏观论势》踏入2024年下半年,本行采取一系列资产配置举措,以缩减风险敞口,但 仍然维持适度承险立场。这是因为本行仍认为美国经济软著陆及联储局2024年...

基金搜索
 

热门基金